Starter
채널 하나, 팀 하나를 정돈합니다.
US$/월
연 US$214.80 청구
연간 US$24 절약
Starter 선택- 사용자
- 3
- 월 AI 크레딧
- 1,000
- WhatsApp 번호
- 1
- 파이프라인
- 1
- 워크플로
- —
모든 요금제가 같은 엔진 위에서 돕니다. 달라지는 것은 인원, 채널, 자동화에 쓸 수 있는 여유뿐입니다.
채널 하나, 팀 하나를 정돈합니다.
연 US$214.80 청구
연간 US$24 절약
Starter 선택후속 관리로 먹고사는 영업팀을 위해.
연 US$2,158.80 청구
연간 US$240 절약
Growth 선택다중 팀 운영, 리포팅, 자율 실행.
연 US$4,318.80 청구
연간 US$480 절약
Scale 선택전용 한도, 계약 조건, 지원 라인.
규모에 맞춘 견적
영업팀과 상담가격은 USD, 부가세 별도입니다. 요금제는 언제든 변경하거나 해지할 수 있습니다.
전체 기능 비교숫자는 상한값입니다. ∞는 제한 없음을 뜻합니다.
| 연간 | StarterUS$17.90 | GrowthUS$179.90 | ScaleUS$359.90 | Enterprise맞춤 |
|---|---|---|---|---|
| 한도 | ||||
| 사용자 | 3 | 10 | 30 | ∞무제한 |
| 월 AI 크레딧 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | ∞무제한 |
| WhatsApp 번호 | 1 | 2 | 5 | ∞무제한 |
| 이메일 계정 | 1 | 3 | 10 | ∞무제한 |
| 파이프라인 | 1 | 3 | 10 | ∞무제한 |
| 워크플로 | — | 3 | 25 | ∞무제한 |
| 발송당 캠페인 수신자 | 250 | 1,000 | 10,000 | ∞무제한 |
| 채팅 태그 정의 | 5 | 10 | 20 | ∞무제한 |
| Insight Studio 저장 리포트 | — | — | 20 | ∞무제한 |
| 기능 | ||||
| Smart Follow-Up | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Smart Follow-Up (full sequences) | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Smart Router | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Instagram / Messenger / Telegram | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 지식 베이스 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI Training Score | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 노코드 워크플로 빌더 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Dynamic Actions | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 캠페인 세그먼트 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Stage Transition Suggestions | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 우선 지원 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Conversation Agent | 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 자율 AI 액션 | 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| Insight Studio | 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| Bitrix24 integration | 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 고급 역할 및 권한 | 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
US$179.90 · 월
한도
기능
Starter부터 켜져 있습니다 — 상위 요금제에서 열리는 기능이 아닙니다.